Ваги кранові OCS-10t-XZ1
| Модель ваг | OCS-2t-XZ1 | OCS-3t-XZ1 | OCS-5t-XZ1 | OCS-10t-XZ1 | OCS-20t-XZ1 |
| (Max), кг | 2000 кг | 2000 кг | 5000 кг | 10000 кг | 20000 кг |
| (Min), кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг | 100 кг | 200 кг |
| Дискретність | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 50 кг | 10 кг |
| Живлення | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне |
| Клас захисту | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Діапазон робочих температур, °C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C |
| Розрядність індикатора |
5 знаків заввишки 30 мм |
5 знаків заввишки 30 мм | 5 знаків заввишки 30 мм | 5 знаків заввишки 30 мм | 5 знаків заввишки 30 мм |
| Клас точності |
III / cредний
|
III / cредний
|
III / cредний
|
III / cредний
|
III / cредний |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Центровес плюс |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| можливість зважування в кілограмах | Так |
| -дистанційне керування за допомогою ІЧ-пульта | Так |
| вибірка маси тари з діапазону зважування | Так |
| автоматичне встановлення нуля | Так |
| живлення від акумулятора 6В/10 А-г | Так |
| визначення маси вантажу | Так |
| -індикація розряду акумуляторної батареї | Так |
| усереднення показань при нестабільному навантаженні | Так |
| автоматичний экономрежим | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 955 ₴
![Компанія УкрВаги [Ukrvesi]](https://images.prom.ua/2881711162_w170_h85_kompaniya-ukrvagi-ukrvesi.jpg)




