Мультиметр цифровой DT700D
Универсальный мультиметр цифровой DT700D с базовым набором необходимых радиолюбителю измерительных функций. Лучшее соотношение цены и качества. Доставка в любой регион Украины.
Характеристика:
| Постоянное напряжение (DC) | 200мВ ― 1000В ±(0.5%+2dgt) |
| Переменное напряжение (AC) | 200 ― 750В ±(1.2%+10dgt) |
| Переменный ток | 2000 мкА ― 10A ±(1.0%+2dgt) |
| Сопротивление | 200 Ом ― 2000 кОм ±(0.8%+2dgt) |
| Тест диодов | + |
| Измерение коэффициента усиления транзистора | + |
| Измерение частоты | + |
| Источник питания | 9В(6F22)х1 |
| Размеры | 126 x 70 x 24 мм |
| Вес | 150 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Digital |
| Тип | Цифровой |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Постоянное напряжение | 200мВ - 1000В ±(0.5%+2dgt) |
| Сопротивление | 200 Ом - 2000 кОм ±(0.8%+2dgt) |
| Выбор диапазона | Да (ручной) |
| Тест диодов | Да |
| Переменное напряжение | 200 - 750В ±(1.2%+10dgt) |
| Переменный ток | 2000 мкА - 10A ±(1.0%+2dgt) |
| Экран | Жк-дисплей |
| Питание | Батарейка |
| Измерение частоты | Да |
Информация для заказа
- Цена: 127 ₴
- Способ упаковки: Картонная коробка
![Компания УкрВесы [Ukrvesi]](https://images.prom.ua/2881711162_w170_h85_kompaniya-ukrvesy-ukrvesi.jpg)


