Ваги кранові OCS-15t-XZC
| Модель ваг | OCS-2t-XZС | OCS-3t-XZС | OCS-5t-XZС | OCS-10t-XZС | OCS-15t-XZC | OCS-20t-XZС |
| (Max), кг | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг | 10000 кг | 15000 кг | 20000 кг |
| (Min), кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг | 100 кг | 100 кг | 200 кг |
| Дискретність | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 5 кг | 5 кг | 10 кг |
| Живлення | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне | Автономне |
| Клас захисту | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
| Діапазон робочих температур, °C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C | -10°C + 40°C |
| Похибка |
не більш ніж +/- 0,1 % |
не більш ніж +/- 0,1 % | не більш ніж +/- 0,1 % | не більш ніж +/- 0,1 % | не більш ніж +/- 0,1 % | не більш ніж +/- 0,1 % |
| Тип індикатора | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний | Світлодіодний |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Центровес плюс |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація заряду акумулятора | Так |
| Клас точності - середній | Так |
| Гарантія 12 місяців | Так |
| Автоматичний економний режим | Так |
| Вибірка маси тари до 100% від Max | Так |
| Автоматичне встановлення нуля | Так |
| Захист IP 54 | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 520 ₴
![Компанія УкрВаги [Ukrvesi]](https://images.prom.ua/2881711162_w170_h85_kompaniya-ukrvagi-ukrvesi.jpg)


