Ваги платформні Зевс преміум ВПЕ-1000-4 (H1010)

Характеристика:
| Модель ваг | ЗЕВС ПРЕМИУМ ВПЕ-1000-4(H1010) |
| НПВ (найвелика межа зважування) кг | 1000 кг |
| НмПВ (найменша межа зважування) кг | 10 кг |
| Дискретність, г | 500 грамів |
| Тип індикатора | Світлодіодний |
| Розмір платформи | 1000 мм х 1000 мм |
| Живлення | від мережі 110~ 240 В, частота: 49~51 Гц, від вбудованого акумулятора 6V/4AH |
| Матеріал платформи | Сталь рифлена пофарбована |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зевс |
| Країна виробник | Україна |
| Найбільша межа зважування | 1000 кг |
| Найменша границя зважування | 10 кг |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 500 г |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232 |
| Кількість тензометричних датчиків | 4 шт. |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Стан | Новий |
| Вагова платформа | |
| Ширина | 1000 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Матеріал платформи ваг | Чорна сталь |
| Умови експлуатації | |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Індикатор | |
| Тип дисплея ваг | Світлодіодний |
| Колір символів індикатора | Червоний |
| Пило - та вологозахист | |
| Ступінь захисту вагопроцесора | IP65 |
| Ступінь захисту датчиків | IP68 |
| Електричні параметри | |
| Живлення | Акумулятор |
| Довжина кабелю | 5 м |
| Додаткові параметри | |
| Автовстановлення нуля | Так |
| Компенсація маси тари | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стабілізація ваги | Так |
| Функція штучного підрахунку «count» | Так |
| Автоматичне встановлення нуля | Так |
| Тара | Так |
| Підсумовування маси вантажу | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 748 ₴
![Компанія УкрВаги [Ukrvesi]](https://images.prom.ua/2881711162_w170_h85_kompaniya-ukrvagi-ukrvesi.jpg)
